
Rotterdam The Hague Airport ontwikkelt zich sterk. Het aantal internationale vluchten neemt toe (ruim 35 bestemmingen in Europa); de vertrek- en aankomstfaciliteiten zijn aangepast aan de eisen van deze tijd. Vliegmaatschappijen als Transavia en Cityjet bieden scherp geprijsd luchtvervoer van en naar een groot aantal belangrijke vliegvelden. De reistijden van Rotterdam The Hague Airport naar Rotterdam zijn zeer aantrekkelijk: het centrum van de stad is met de auto of de taxi binnen vijftien minuten bereikbaar. Met het openbaar vervoer (RandstadRail in combinatie met Airport Shuttle 50 of Buslijn 33) is dit twintig tot vijfentwintig minuten. Een auto huren op Rotterdam The Hague Airport is onder andere mogelijk via Sixt autoverhuur.
Van bestemmingen naar Amsterdam Airport (Schiphol)
| Bestemming | km | tijd |
| Barcelona | 1565 | 2 u 5 min |
| Berlijn | 697 | 1 u 15 min |
| Frankfurt | 444 | 1 u 10 min |
| Kopenhagen | 813 | 1 u 25 min |
| Londen | 432 | 1 u 10 min |
| Madrid | 1708 | 2 u 35 min |
| Milaan | 1080 | 1 u 40 min |
| Oslo | 907 | 1 u 45 min |
| Parijs | 440 | 1 u 15 min |
| Rome | 1761 | 2 u 15 min |
| Stockholm | 1140 | 2 u |
Van bestemmingen naar Rotterdam The Hague Airport
| Bestemming | km | tijd |
| Alicante | 2148 | 2 u 25 min |
| Barcelona | 1565 | 2 u 10 min |
| Bergerac | 840 | 1 u 40 min |
| Biarritz | 1042 | 1 u 50 min |
| Girona | 1400 | 1 u 55 min |
| London City Airport | 432 | 1 u 5 min |
| Madrid | 1425 | 2 u 25 min |
| Malaga | 2266 | 2 u 50 min |
| Milaan | 798 | 1 u 40 min |
| Montpellier | 927 | 1 u 50 min |
| Nice | 1331 | 1 u 50 min |
| Praag | 858 | 1 u 25 min |
| Rome Fiumicino | 1761 | 2 u 10 min |
| Toulon Hyeres | 960 | 1 u 10 min |
| Wenen | 1160 | 1 u 15 min |
Meer info
- Rotterdam The Hague Airport www.rotterdam-airport.nl
- Sixt www.sixt.nl
Joyce Wittelaar
Stephen van Es
